FREITAG, 29. AUGUST 2025
| Wann? | Was? |
|---|---|
| 10:00 – 19:00 | AUSGABE STARTUNTERLAGEN LAUFWERK Hamburg |
SAMSTAG, 30. AUGUST 2025
| Wann? | Was? |
|---|---|
| 10:00 – 16:00 | AUSGABE STARTUNTERLAGEN LAUFWERK Hamburg |
SONNTAG, 31. AUGUST 2025 – WETTKAMPFTAG
| Wann? | Was? |
|---|---|
| ab 6:00 | AUSGABE STARTUNTERLAGEN Wettkampfbüro |
| ab 6:00 | Rad check-in |
| 07.30 | WETTKAMPFBESPRECHUNG OLYMPISCH |
| 08:00 | OD #1 Landesliga Männer |
| 08:15 | OD #2 Landesliga Frauen + Verbandsliga |
| 08:30 | OD #3 Männer AK 20 bis AK 30 |
| 08:40 | OD #4 Männer AK 35 & AK 40 |
| 08:50 | OD #5 Männer AK 45 bis AK 75 |
| 9:00 | OD #6 Frauen + Junioren |
| 09:30 | WETTKAMPFBESPRECHUNG JEDERMANN |
| 10:00 | Jedermann #1 Männer AK 20 bis AK 30 |
| 10:10 | Jedermann #2 Männer AK 35 & AK 45 |
| 10:20 | Jedermann #3 Männer AK 50 bis AK 75 |
| 10:30 | Jedermann #4 Frauen AK 30 bis AK 70 |
| 10:40 | Jedermann #5 Frauen AK 20 & AK 25 + Junioren & Jugend A |
| ab 11:30 | WETTKAMPFBESPRECHUNG JUGEND B + SCHÜLER |
| 12:00 | Jugend B |
| 12:15 | Schüler A |
| 12:30 | Schüler B |
| 12:45 | Schüler C |
| 13:30 | WETTKAMPFBESPRECHUNG TEAM SPRINT |
| 14:00 | Team Sprint |
| Siegerehrungen: | |
| ab 12:45 | Liga |
| ca. 13:00 | Olympische Distanz mit Hamburger Meisterschaft |
| ca. 13:15 | Jedermann |
| ca. 14:15 | Jugend + Schüler |
| Team Sprint direkt im Anschluss zum Wettkampf |